
Recursos Humanos
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23.3 | 36 | 119 | 83 | 41 | 11 | 7 | 2 | 21 | 52 | 42 | 29 | 0 | 9 | 0 | 115 | 7 | 0.494 | 0.647 | 1.386 | 2.033 |
![]() | 20.3 | 34 | 107 | 88 | 34 | 12 | 4 | 1 | 17 | 37 | 48 | 16 | 0 | 9 | 2 | 91 | 3 | 0.386 | 0.495 | 1.034 | 1.529 |
![]() | 17.1 | 33 | 103 | 81 | 42 | 22 | 5 | 0 | 15 | 30 | 42 | 12 | 1 | 1 | 0 | 92 | 9 | 0.519 | 0.612 | 1.136 | 1.747 |
![]() | 14.4 | 36 | 102 | 76 | 27 | 12 | 6 | 0 | 9 | 35 | 27 | 18 | 1 | 11 | 2 | 60 | 7 | 0.355 | 0.510 | 0.789 | 1.299 |
![]() | 14.4 | 34 | 106 | 91 | 32 | 18 | 2 | 0 | 12 | 27 | 34 | 11 | 1 | 7 | 0 | 70 | 3 | 0.352 | 0.434 | 0.769 | 1.203 |
![]() | 11.1 | 36 | 107 | 86 | 33 | 21 | 4 | 0 | 8 | 29 | 19 | 13 | 3 | 6 | 0 | 61 | 5 | 0.384 | 0.477 | 0.709 | 1.186 |
![]() | 10.4 | 29 | 76 | 69 | 27 | 13 | 6 | 0 | 8 | 20 | 27 | 4 | 0 | 14 | 0 | 57 | 3 | 0.391 | 0.447 | 0.826 | 1.273 |
![]() | 8.4 | 30 | 78 | 62 | 25 | 14 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | 9 | 1 | 9 | 0 | 46 | 6 | 0.403 | 0.513 | 0.742 | 1.255 |
![]() | 8.0 | 31 | 80 | 66 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 5 | 1 | 17 | 2 | 39 | 8 | 0.273 | 0.388 | 0.591 | 0.978 |
![]() | 6.7 | 21 | 53 | 44 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1 | 0.295 | 0.396 | 0.659 | 1.055 |
![]() | 6.1 | 22 | 56 | 43 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 24 | 4 | 0.326 | 0.482 | 0.558 | 1.040 |
![]() | 6.1 | 28 | 78 | 67 | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 32 | 3 | 0.284 | 0.385 | 0.478 | 0.862 |
![]() | 6.0 | 19 | 60 | 42 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 18 | 5 | 0.286 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
![]() | 3.6 | 18 | 36 | 32 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0.313 | 0.389 | 0.625 | 1.014 |
![]() | 3.5 | 17 | 20 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.474 | 0.500 | 0.842 | 1.342 |
RAYMOND HODGE | 3.2 | 12 | 26 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0.278 | 0.385 | 0.667 | 1.051 |
![]() | 2.9 | 11 | 30 | 24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0.292 | 0.433 | 0.625 | 1.058 |
![]() | 2.7 | 28 | 42 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0.147 | 0.310 | 0.235 | 0.545 |
GERALDO NOVA | 1.2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
HUASCAR MILLER | 1.0 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 |
![]() | 0.5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
JONATHAN SANABRIA | 0.5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
![]() | 0.3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
EDUARDO PEREZ | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON CORPORAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 5.76 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 45 | 51 | 37 | 11 | 16 | 11 | 20 |
![]() | 13 | 5 | 6.38 | 22 | 14 | 7 | 0 | 2 | 109.2 | 113 | 100 | 22 | 79 | 27 | 81 |
![]() | 0 | 0 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 12.53 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 42 | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 6 | 4 | 12.84 | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | 52.1 | 101 | 96 | 20 | 64 | 8 | 17 |
EDUARDO PEREZ | 0 | 1 | 23.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 21 | 20 | 8 | 5 | 5 | 3 |
Standing B
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 17 | 0.595 | - | 414 | 334 | 80 | 15-7 | 10-10 | 6-4 | G1 |
2 | ![]() | 21 | 21 | 0.500 | 4 | 361 | 366 | -5 | 12-9 | 9-12 | 4-6 | G2 |
3 | ![]() | 20 | 23 | 0.465 | 5.5 | 372 | 401 | -29 | 10-12 | 10-11 | 6-4 | G1 |
4 | ![]() | 19 | 24 | 0.442 | 6.5 | 359 | 405 | -46 | 10-10 | 9-14 | 5-5 | P2 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados