Ingeniería
3 vs 6
Rec. Hum
3 vs 6
Rec. HumDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 4 mayo 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | Perdió |
| Rec. Hum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | Ganó |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID MEGUILLEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NIKY RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEUDY CASTILLO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO CALCAÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SALVADOR PAULINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| KELVIN CONTRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 22 | 22 |
| 6 | 4 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 3 | 6 |
| 3 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6.6666666666667 | 7 |
| 6 | 3 |
| 6 | 3 |
| 4 | 6 |
| 1 | 1 |
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
| 4 | 4 |