
- Nombre
- RANDY PONCIS
- Posición
- 1B
- Equipo Actual
- Ingeniería
- Categoría
- B
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ingeniería | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Ingeniería | 6.7 | 36 | 89 | 77 | 25 | 17 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 11 | 0 | 10 | 38 | 2 | 1 | 0.325 | 0.416 | 0.494 | 0.909 |
2024 - Final | Ingeniería | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
2024 - SMF | Ingeniería | 1.3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.500 | 0.636 | 1.000 | 1.636 |
Total | - | 8.2 | 45 | 103 | 87 | 29 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 14 | 0 | 11 | 46 | 2 | 2 | 0.825 | 1.385 | 1.494 | 2.878 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados