Dirigente: JOHAN TRONCOSO
Casa de Campo
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIEL DE LOS SANTOS | 7.9 | 17 | 34 | 51 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 13 | 15 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.529 | 0.667 | 0.882 | 1.549 |
DAVID SANTOS | 6.5 | 17 | 38 | 50 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | 10 | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.447 | 0.540 | 0.711 | 1.251 |
OCTAVIO SOTO | 4.8 | 14 | 33 | 41 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.455 | 0.537 | 0.606 | 1.143 |
FRANKLIN CRUZ | 4.7 | 13 | 29 | 37 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.345 | 0.486 | 0.724 | 1.211 |
FRENNY ÁVILA | 3.2 | 15 | 21 | 30 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.429 | 0.533 | 0.762 | 1.295 |
JULIO GONZALEZ | 3.0 | 13 | 24 | 27 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.481 | 0.625 | 1.106 |
JEAN CARLOS RAMIREZ | 2.7 | 14 | 31 | 36 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.355 | 0.444 | 0.516 | 0.961 |
JULIAN MARTINEZ | 2.6 | 13 | 20 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 0.464 | 0.600 | 1.064 |
PEDRO SANTANA | 2.5 | 10 | 18 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.278 | 0.480 | 0.611 | 1.091 |
KELVIN PEREZ | 2.3 | 10 | 14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.313 | 0.786 | 1.098 |
JOAN TRONCOSO | 1.9 | 11 | 18 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.350 | 0.556 | 0.906 |
ANGEL TORRES | 1.7 | 15 | 16 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.278 | 0.500 | 0.778 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 1.4 | 13 | 22 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.217 | 0.227 | 0.445 |
PEDRO SENFIS | 1.2 | 4 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.556 | 0.583 | 0.778 | 1.361 |
CANDIDO RAMIREZ | 1.2 | 11 | 16 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
DAYVI VALDEZ | 1.2 | 12 | 24 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
BRAYAN ALCANTARA | 1.1 | 10 | 14 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.389 | 0.429 | 0.817 |
FULTON SANTANA | 1.1 | 13 | 15 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.313 | 0.533 | 0.846 |
KELVIN MARTINEZ | 1.0 | 10 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.231 | 0.267 | 0.231 | 0.497 |
AUDRYS MONTAS | 1.0 | 11 | 16 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.875 |
| ABIMAEL ALVAREZ | 0.9 | 10 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.533 | 0.500 | 1.033 |
| CARLOS MINGO | 0.4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
FELIX STEVENS | 0.1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
VICENTE ROA | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL BERIGUETE | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS MINGO | 0 | 1 | 4.65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 |
FELIX STEVENS | 3 | 2 | 5.66 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 22 | 12 | 9 | 4 | 27 |
VICENTE ROA | 2 | 1 | 8.33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 35 | 31 | 7 | 7 | 3 | 11 |
DAVID SANTOS | 0 | 2 | 9.73 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 29 | 20 | 2 | 10 | 6 | 5 |
FULTON SANTANA | 2 | 3 | 10.80 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 56 | 39 | 4 | 25 | 4 | 7 |
RAFAEL BERIGUETE | 0 | 1 | 13.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Standing CS – 2026
Calendario
3:00 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs CAJUILES |
4:30 pmCS
2026
N/A CAJUILES vs CASA DE CAMPO |
6:00 pmCS
2026
N/A FURFURAL vs CASA DE CAMPO |
7:30 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs FURFURAL |
7:00 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs AGRONOMIA |
8:30 pmCS
2026
N/A AGRONOMIA vs CASA DE CAMPO |
10:00 amCS
2026
N/A CHAVÓN vs CASA DE CAMPO |
11:30 amCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs CHAVÓN |
6:00 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs PAPAGAYO |
7:30 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CASA DE CAMPO |
10:00 amCS
2026
N/A CAJUILES vs CASA DE CAMPO |
11:30 amCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs CAJUILES |
7:00 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs FURFURAL |
8:30 pmCS
2026
N/A FURFURAL vs CASA DE CAMPO |
7:00 pmCS
2026
N/A AGRONOMÍA vs CASA DE CAMPO |
8:30 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs AGRONOMIA |
7:00 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs CHAVÓN |
8:30 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs CASA DE CAMPO |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados



























