Furfural 10 vs 11 Casa De Campo
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 18 mayo 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furfural | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | Perdió |
Casa De Campo | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | 1 | Ganó |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ANDRES FLORIMON | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JUAN MANUEL MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR CEDANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ROBERT MERCEDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCK RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
QUELMO DERONETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTO BENITEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 |
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Casa De Campo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN CARLOS RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CARLOS GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SANTANA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN TRONCOSO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OCTAVIO SOTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ANGEL TORRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRENNY ÁVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HORACIO MANZANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN MARTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NELSON ROA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON HODGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 16 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MARTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
NELSON ROA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
24 | 26 |
10 | 16 |
2 | 3 |
1 | 0 |
10 | 11 |
8 | 10 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
11 | 10 |
10 | 9 |
16 | 10 |
3 | 3 |
2 | 3 |
1 | 3 |
0 | 2 |