Dirigente: PABLO GARCIA
Chavón
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE LUIS MARTINEZ | 5.3 | 14 | 35 | 42 | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 3 | 28 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0.486 | 0.571 | 0.800 | 1.371 |
KELVIN GUZMAN | 5.0 | 10 | 22 | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.538 | 1.045 | 1.584 |
ROBERTO MERCEDES | 4.7 | 16 | 37 | 42 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.297 | 0.357 | 0.649 | 1.006 |
FRANCISCO PERALTA | 3.6 | 12 | 27 | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.407 | 0.568 | 0.556 | 1.123 |
JIMMY DE LA ROSA | 3.3 | 14 | 29 | 32 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.379 | 0.438 | 0.621 | 1.058 |
GABRIEL UBIERA | 3.0 | 16 | 28 | 38 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.286 | 0.474 | 0.500 | 0.974 |
JORGE DEL ROSARIO JR | 2.4 | 16 | 40 | 45 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.325 | 0.400 | 0.350 | 0.750 |
| ANGEL JAVIER | 2.2 | 13 | 23 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.320 | 0.391 | 0.711 |
ULISES RODRIGUEZ | 1.9 | 13 | 20 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.150 | 0.217 | 0.450 | 0.667 |
VICTOR MARIÑEZ | 1.7 | 11 | 20 | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.300 | 0.364 | 0.550 | 0.914 |
| OTTO RAMIREZ | 1.2 | 10 | 15 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.267 | 0.421 | 0.333 | 0.754 |
FRANCISCO MEJIA | 1.1 | 10 | 18 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.278 | 0.556 |
MICHAEL MERCEDES | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 0.875 |
HECTOR HEREDIA | 0.8 | 6 | 12 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.467 | 0.500 | 0.967 |
FRANK MEDINA | 0.7 | 11 | 17 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 0.300 | 0.176 | 0.476 |
OSVALDO BAEZ | 0.6 | 11 | 12 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
MIGUEL SHEDRACK | 0.6 | 12 | 16 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.368 | 0.250 | 0.618 |
SANTO A. MERCEDES | 0.5 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
| MARINO PEÑA | 0.1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
LUIS CRUZADO | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YENSY MARIANO | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTEBAN HILTON | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO PEÑA | 2 | 0 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
LUIS CRUZADO | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ESTEBAN HILTON | 2 | 2 | 6.78 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23 | 31 | 26 | 40 | 2 | 17 | 5 | 5 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 3 | 8.85 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 26 | 25 | 7 | 18 | 3 | 3 |
YENSY MARIANO | 0 | 1 | 10.80 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 23 | 21 | 20 | 5 | 14 | 1 | 4 |
Standing CS – 2026
Calendario
6:00 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs CHAVÓN |
7:30 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs CASA DE CAMPO |
7:00 pmCS
2026
N/A CHAVON vs CAJUILES |
8:30 pmCS
2026
N/A CAJUILES vs CHAVON |
10:00 amCS
2026
N/A FURFURAL vs CHAVÓN |
11:30 amCS
2026
N/A CHAVÓN vs FURFURAL |
6:00 pmCS
2026
N/A AGRONOMIA vs CHAVON |
7:30 pmCS
2026
N/A CHAVON vs AGRONOMIA |
7:00 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs PAPAGAYO |
8:30 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CHAVÓN |
10:00 amCS
2026
N/A CHAVÓN vs CASA DE CAMPO |
11:30 amCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs CHAVÓN |
7:00 pmCS
2026
N/A CAJUILES vs CHAVÓN |
8:30 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs CAJUILES |
7:00 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs FURFURAL |
8:30 pmCS
2026
N/A FURFURAL vs CHAVÓN |
7:00 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs AGRONOMIA |
8:30 pmCS
2026
N/A AGRONOMÍA vs CHAVÓN |
7:00 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CHAVÓN |
8:30 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs PAPAGAYO |
7:00 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs CHAVÓN |
8:30 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs CASA DE CAMPO |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados






















