Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 15 marzo 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL MERCEDES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES FLORIMON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERT MERCEDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JENDRY MARTINEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ELI JUNIOR CASTILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL NIEVES | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL SOLIBEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASCUAL SOLIBEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE DEL ROSARIO JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSVALDO BAEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
VICTOR MARIÑEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO MEJIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENMANUEL SANTILLAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERYIN DE GRACIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RADHAMES RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MIGUEL GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL MERCEDES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
BEATO MEDINA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 30 |
11 | 11 |
0 | 2 |
0 | 0 |
7 | 10 |
6 | 9 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
6 | 7 |
10 | 7 |
5 | 6 |
11 | 0 |
3 | 2 |
1 | 6 |
1 | 0 |
3 | 1 |