
- Nombre
- JIMMY DE LA ROSA
- Posición
- C
- Equipo Actual
- Chavón
- Categoría
- CS
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Chavón | 3.0 | 9 | 24 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.381 | 0.458 | 0.714 | 1.173 |
2024 | Chavón | 6.4 | 31 | 83 | 74 | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 6 | 31 | 0 | 2 | 0.365 | 0.410 | 0.419 | 0.829 |
2024 - RR | Chavón | 2.1 | 7 | 18 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.471 | 0.500 | 0.824 | 1.324 |
2024 - Final | Chavón | 2.7 | 7 | 20 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.842 | 1.192 |
Total | - | 14.2 | 54 | 145 | 131 | 49 | 36 | 5 | 2 | 6 | 36 | 28 | 10 | 2 | 11 | 76 | 1 | 2 | 1.533 | 1.718 | 2.799 | 4.518 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados