EQUIPOS
STANDING 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Standing D – Final
Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | Home | CASA | VSTE | Road | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administración | 4 | 1 | 0.800 | 5 | – | 45 | 50 | -5 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | G3 |
2 | Ganadería | 1 | 4 | 0.200 | 5 | 2 | 50 | 45 | 5 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | P3 |
Semifinal
Standing D – SMF
Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | Home | CASA | VSTE | Road | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganadería | 3 | 2 | 0.600 | 5 | – | 46 | 46 | 0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | G2 |
2 | Rel. Públicas | 2 | 3 | 0.400 | 5 | 1 | 46 | 46 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | P2 |
Serie Regular
Standing D
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administración | 24 | 18 | 0.571 | – | 490 | 455 | 35 | 11-10 | 13-8 | 4-6 | P1 |
2 | Ganadería | 22 | 20 | 0.524 | 2 | 463 | 461 | 2 | 11-10 | 11-10 | 4-6 | P4 |
3 | Rel. Públicas | 20 | 23 | 0.465 | 4.5 | 532 | 549 | -17 | 14-8 | 6-15 | 5-5 | G1 |
4 | Contraloría | 19 | 24 | 0.442 | 5.5 | 470 | 490 | -20 | 10-11 | 9-13 | 6-4 | P1 |
SERIE PARTICULAR 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
– | 1 | |
1 | – |
Semifinal
– |
2 |
|
3 |
– |
Serie Regular
– |
9 |
6 |
9 |
|
5 |
– |
9 |
6 |
|
8 |
6 |
– |
5 |
|
5 |
8 |
9 |
– |
CALENDARIO / RESULTADOS
LÍDERES OFENSIVOS 2024
eWAR (D)
Jugador | eWAR |
---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 26.0 |
PABLO MARTINEZ | 24.3 |
RADHAMES YAN SEVERINO | 20.8 |
FELIX BAEZ | 19.0 |
PABLO EUSEBIO | 17.8 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
PABLO MARTINEZ | 0.573 |
PABLO EUSEBIO | 0.551 |
FELIX BAEZ | 0.510 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0.505 |
YOEL MEJIA MARTE | 0.504 |
HECTOR CEPEDA | 0.500 |
JULIO MERCEDES | 0.494 |
Mínimo 95 apariciones para para optar por el liderato de bateo.
HITS
2B
Jugador | 2B |
---|---|
HECTOR CEPEDA | 16 |
PABLO EUSEBIO | 14 |
RADHAMES YAN SEVERINO | 13 |
MIGUEL DASS | 13 |
RADHAMES MEJIA | 12 |
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
EMPUJADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 28 |
TOMAS RODRIGUEZ | 22 |
HECTOR CEPEDA | 20 |
MANUEL HERNANDEZ | 19 |
JUAN ROSARIO | 19 |
LÍDERES DE PICHEO 2024
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
JUAN DEL ROSARIO | 6.47 |
MANUEL DE JESUS | 7.11 |
ENRIQUE PAYANO | 8.37 |
RAFAEL GONZALEZ | 8.56 |
EDWARD SULLIVAN | 8.58 |
Mínimo 40 entradas lanzadas para optar por el liderato de efectvidad.