EQUIPOS
TEMPORADA 2025
STANDING
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
Standing C – 2025
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0.563 | – | 148 | 130 | 18 | 7-1 | 2-6 | 5-5 | G2 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 0.529 | 0.5 | 149 | 130 | 19 | 6-2 | 3-6 | 6-4 | P1 |
3 | ![]() | 8 | 9 | 0.471 | 1.5 | 151 | 160 | -9 | 7-2 | 1-7 | 4-6 | P5 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 0.438 | 2.0 | 135 | 163 | -28 | 5-3 | 2-6 | 5-5 | G1 |
Semifinal
Final
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
– |
2 |
4 |
3 |
|
4 |
– |
1 |
2 |
|
2 |
3 |
– |
3 |
|
1 |
4 |
4 |
– |
Semifinal
– | ||
– |
Final
– | ||
– |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 7.9 |
![]() | 7.5 |
![]() | 7.4 |
![]() | 7.0 |
![]() | 6.9 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.564 |
![]() | 0.537 |
![]() | 0.519 |
![]() | 0.500 |
![]() | 0.500 |
HITS
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
![]() | 22 |
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
![]() | 17 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 24 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
BASES ROBADAS
BASES X BOLAS
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 4.80 |
![]() | 5.16 |
![]() | 5.58 |
RODOLFO CESPEDES | 5.76 |
![]() | 5.92 |
PONCHES
TEMPORADA 2024
STANDING 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Standing C – Final
Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | Home | CASA | VSTE | Road | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | 4 | – | 49 | 24 | 25 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 |
2 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 4 | 24 | 49 | -25 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | P4 |
Semifinal
Serie Regular
Standing C
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 0.683 | – | 434 | 310 | 124 | 15-6 | 13-7 | 7-3 | G4 |
2 | ![]() | 23 | 17 | 0.575 | 4 | 425 | 362 | 63 | 11-8 | 12-9 | 5-5 | P5 |
3 | ![]() | 16 | 25 | 0.390 | 12 | 398 | 489 | -91 | 9-12 | 7-13 | 4-6 | G4 |
4 | ![]() | 15 | 27 | 0.357 | 13.5 | 414 | 510 | -96 | 8-13 | 7-14 | 5-5 | P1 |
SERIE PARTICULAR 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
– | 4 | |
0 | – |
Semifinal
– | 1 | |
3 | – |
Serie Regular
– | 7 | 10 | 6 | |
6 | – | 5 | 5 | |
4 | 9 | – | 2 | |
7 | 9 | 12 | – |
LÍDERES OFENSIVOS 2024
eWAR (C)
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 22.0 |
![]() | 19.8 |
![]() | 17.9 |
![]() | 17.5 |
![]() | 16.8 |
PROMEDIO DE BATEO
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.598 |
![]() | 0.538 |
![]() | 0.523 |
![]() | 0.513 |
![]() | 0.435 |
![]() | 0.426 |
![]() | 0.426 |
Mínimo 95 apariciones para para optar por el liderato de bateo.
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 58 |
![]() | 57 |
![]() | 50 |
![]() | 49 |
![]() | 46 |
DOBLES
Jugador | 2B |
---|---|
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
TRIPLES
JONRONES
Jugador | HR |
---|---|
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 48 |
![]() | 48 |
![]() | 39 |
![]() | 38 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 48 |
![]() | 42 |
![]() | 41 |
![]() | 40 |
![]() | 37 |
BASES ROBADAS
BASES X BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 20 |
![]() | 18 |
![]() | 15 |
LÍDERES DE PICHEO 2024
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 3.81 |
![]() | 5.96 |
![]() | 6.06 |
LEONEL ARIAS | 7.04 |
![]() | 7.69 |
Mínimo 40 entradas lanzadas para optar por el liderato de efectvidad.
PONCHES
Blanqueada
SALVADOS
Jugador | SV |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
DANNY CORSINO | 1 |
![]() | 1 |