Dirigente: SANTIAGO MORALES
Papagayo
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS CRUZ | 8.4 | 17 | 48 | 56 | 21 | 12 | 6 | 0 | 3 | 19 | 22 | 6 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.438 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
SMERLIN BERAS | 7.8 | 17 | 48 | 58 | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 24 | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.438 | 0.534 | 0.792 | 1.326 |
HENRY TAVAREZ | 6.5 | 12 | 28 | 39 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 7 | 0 | 2 | 25 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.464 | 0.615 | 0.893 | 1.508 |
INOEL SOLANO | 4.8 | 17 | 36 | 47 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 0.426 | 0.444 | 0.870 |
MIGUEL ANGEL SANTANA | 4.6 | 17 | 28 | 40 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 10 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.321 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
MICHAEL CONTRERAS | 4.4 | 16 | 31 | 37 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.355 | 0.432 | 0.677 | 1.110 |
MARCOS MORALES | 3.9 | 14 | 25 | 34 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.529 | 0.680 | 1.209 |
EDGAR MORLA | 3.5 | 10 | 19 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.435 | 0.579 | 1.014 |
RICHARD VILLAVICENCIO | 3.1 | 13 | 22 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.409 | 0.480 | 0.864 | 1.344 |
MATIEL ESCORBORES | 2.9 | 14 | 23 | 27 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.348 | 0.407 | 0.478 | 0.886 |
| JESÚS DURAN | 2.7 | 15 | 23 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.217 | 0.367 | 0.261 | 0.628 |
REYNALDO INIRIO | 2.6 | 11 | 26 | 31 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.423 | 0.484 | 0.500 | 0.984 |
JULIO SILVESTRE | 1.9 | 10 | 14 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.357 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
JUAN ACOSTA | 0.6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
ALBERT ARMSTRONG | 0.4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
GUILLERMO GUERRERO | 0.2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
EDWARD BAEZ | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL DICENT | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SAMMY CORCINO | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JHON SANTANA | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD BAEZ | 4 | 1 | 6.44 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40.3 | 51 | 44 | 19 | 13 | 8 | 22 |
| JHON SANTANA | 5 | 2 | 8.06 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 32 | 46 | 43 | 9 | 32 | 1 | 17 |
| MIGUEL DICENT | 2 | 2 | 10.50 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 36 | 28 | 10 | 9 | 0 | 4 |
SAMMY CORCINO | 0 | 1 | 20.57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 19 | 16 | 8 | 4 | 0 | 2 |
Calendario
2:00 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs FURFURAL |
3:30 pmCS
2026
N/A FURFURAL vs PAPAGAYO |
7:00 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CASA DE CAMPO |
8:30 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs PAPAGAYO |
6:00 pmCS
2026
N/A AGRONOMÍA vs PAPAGAYO |
7:30 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs AGRONOMÍA |
3:00 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CAJUILES |
4:30 pmCS
2026
N/A CAJUILES vs PAPAGAYO |
7:00 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs PAPAGAYO |
8:30 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CHAVÓN |
6:00 pmCS
2026
N/A FURFURAL vs PAPAGAYO |
7:30 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs FURFURAL |
6:00 pmCS
2026
N/A CASA DE CAMPO vs PAPAGAYO |
7:30 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CASA DE CAMPO |
7:00 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs AGRONOMIA |
8:30 pmCS
2026
N/A AGRONOMIA vs PAPAGAYO |
7:00 pmCS
2026
N/A CAJUILES vs PAPAGAYO |
8:30 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CAJUILES |
7:00 pmCS
2026
N/A PAPAGAYO vs CHAVÓN |
8:30 pmCS
2026
N/A CHAVÓN vs PAPAGAYO |
10:00 amCS
2026
N/A PAPAGAYO vs FURFURAL |
10:00 amCS
2026
N/A PAPAGAYO vs FURFURAL |
11:30 amCS
2026
N/A FURFURAL vs PAPAGAYO |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados





















