Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 9 octubre 2025 | CS | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMIAN BRITO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO BRITO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EDGAR DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO MONZON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY J. CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUNIOR BATISTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLERIDO BALTAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR BATISTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILLERMO GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SALVADOR PAULINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR MORLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REYNALDO INIRIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SILVESTRE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO OZORIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RICHARD VILLAVICENCIO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY TAVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INOEL SOLANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWARD BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DICENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARD BAEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| MIGUEL DICENT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 27 | 22 |
| 8 | 8 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 9 | 5 |
| 4 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 7 | 9 |
| 5 | 3 |
| 9 | 8 |
| 0 | 2 |
| 4 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |

Papagayo