EQUIPOS
Temporada 2025
STANDING
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Semifinal
Serie Regular
Standing B – 2025
Pos Equipo G P Pct Dif. CA CP DC CASA VSTE U10 Strk 1
Op. Mec23 18 0.561 – 351 268 83 15-6 8-12 5-5 P2 2
Promaco21 21 0.500 2 330 327 3 13-8 8-13 5-5 P2 3
Rec. Hum20 21 0.488 4 252 294 -42 10-10 10-11 5-5 G3 4
Ingeniería19 23 0.452 5 301 345 -44 9-12 10-11 6-4 P1
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
Final
SemiFinal
Serie Regular
5 | 8 | 7 | ||
7 | – | 5 | 5 | |
4 | 7 | – | 7 | |
7 | 7 | 3 | – |
Final
– | 3 | |
2 | – |
SemiFinal
– | 3 | |
0 | – |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
| Jugador | eWAR |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 20.0 |
CARLOS SILVESTRE | 19.0 |
ANDERSON VOLQUEZ | 17.3 |
RAMON VENTURA | 15.7 |
CRISTIAN GUERRERO | 15.3 |
AVG
| Jugador | AVG |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 0.484 |
CRISTOFER CABRERA | 0.427 |
CARLOS SILVESTRE | 0.426 |
ALFREDO SILVERIO | 0.407 |
ANDERSON VOLQUEZ | 0.406 |
HITS
| Jugador | HC |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 45 |
RAFAEL CANDELARIO | 44 |
ANDERSON VOLQUEZ | 39 |
ALFREDO SILVERIO | 37 |
RAMON VENTURA | 35 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
| Jugador | HR |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 18 |
CARLOS SILVESTRE | 15 |
ANDERSON VOLQUEZ | 11 |
RICHARD JIMENEZ | 11 |
CRISTIAN GUERRERO | 11 |
EMPUJADAS
| Jugador | CE |
|---|---|
ALFREDO SILVERIO | 43 |
ADRIAN SUAZO | 40 |
RICHARD JIMENEZ | 35 |
RAMON VENTURA | 34 |
CARLOS SILVESTRE | 32 |
ANOTADAS
| Jugador | CA |
|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 48 |
ADRIAN SUAZO | 45 |
ANDERSON VOLQUEZ | 41 |
CRISTIAN GUERRERO | 40 |
RAMON VENTURA | 36 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
| Jugador | BB |
|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 34 |
CRISTIAN GUERRERO | 24 |
PASCUAL UBIERA | 22 |
RAMON VENTURA | 19 |
MAIKEL BELTRÁN | 19 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
| Jugador | PCL |
|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 4.48 |
OMAR PEREZ | 4.90 |
ADRIAN SUAZO | 5.53 |
FELIX STEVENS | 7.26 |
CRISTIAN CHALAS | 7.30 |
PONCHES
| Jugador | K |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 86 |
OMAR PEREZ | 80 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 71 |
MIGUEL FERRERA | 56 |
| FRANCISCO MERCEDES | 27 |
























