- Nombre
- CARLOS SILVESTRE
- Posición
- IF
- Equipo Actual
- Op. Mec
- Categoría
- B
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Op. Mec | 12 | 5.1 | 29 | 35 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 | 5 | 0 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.345 | 0.457 | 0.897 | 1.354 |
| 2025-Final | Op. Mec | 5 | 2.2 | 12 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.467 | 1.083 | 1.550 |
| 2025 | Op. Mec | 37 | 19.0 | 68 | 115 | 29 | 11 | 3 | 0 | 15 | 48 | 32 | 34 | 2 | 5 | 77 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.426 | 0.643 | 1.132 | 1.776 |
| 2024 - SMF | Op. Mec | 4 | 1.0 | 10 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.700 | 1.200 |
| 2024 | Op. Mec | 40 | 20.4 | 90 | 124 | 43 | 21 | 5 | 1 | 16 | 55 | 33 | 30 | 1 | 10 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.478 | 0.613 | 1.089 | 1.702 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados