EQUIPOS
Temporada 2026
STANDING
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
Standing B – 2026
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniería | 22 | 12 | 0.647 | 34 | – | 287 | 206 | 81 | 10-7 | 12-5 | 8-2 | P1 |
| 2 | Rec. Hum | 15 | 15 | 0.500 | 30 | 5 | 192 | 238 | -46 | 7-8 | 8-7 | 3-7 | P1 |
| 3 | Op. Mec | 14 | 17 | 0.452 | 31 | 6.5 | 200 | 236 | -36 | 4-11 | 10-6 | 5-5 | G3 |
| 4 | Promaco | 14 | 21 | 0.400 | 35 | 7.5 | 243 | 242 | 1 | 7-11 | 7-10 | 4-6 | P2 |
Semifinal
Final
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
SemiFinal
Final
Serie Regular
– | 6 | 3 | 5 | |
4 | – | 10 | 8 | |
10 | 2 | – | 2 | |
7 | 4 | 4 | – |
SemiFinal
– | ||
– |
Final
– | ||
– |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
| Jugador | eWAR |
|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 15.5 |
CRISTIAN GUERRERO | 13.8 |
PASCUAL UBIERA | 12.6 |
RAFAEL CANDELARIO | 11.8 |
RICHARD JIMENEZ | 10.8 |
| PROMEDIO DE BATEO | ||
|---|---|---|
| Jugador | AVG | |
![]() | ANDERSON VOLQUEZ | 0.493 |
![]() | RANDY PONCIS | 0.453 |
![]() | ISMAEL ROSARIO | 0.446 |
![]() | CRISTIAN GUERRERO | 0.438 |
| RIGUERME MOTA | 0.431 | |
*Mínimo 65 apariciones al plato (AP) para calificar.
HITS
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
EMPUJADAS
ANOTADAS
| Jugador | CA |
|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 34 |
PASCUAL UBIERA | 30 |
CRISTIAN GUERRERO | 29 |
| WERLIN RAMIREZ | 29 |
JOSE GUERRERO | 28 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
| Jugador | BB |
|---|---|
| WERLIN RAMIREZ | 25 |
RAMON VENTURA | 21 |
ANDERSON VOLQUEZ | 21 |
MAIKEL BELTRÁN | 21 |
JOSE GUERRERO | 19 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
| EFECTIVIDAD | ||
|---|---|---|
| Jugador | PCL | |
| EDWAL CONSTANZO | 2.70 | |
![]() | WILSON EDUA | 5.42 |
![]() | RAMON VENTURA | 5.85 |
| FRANCISCO MERCEDES | 5.97 | |
![]() | ADRIAN SUAZO | 6.59 |
*Mínimo 32.5 Innings Lanzados (IL) para calificar.
PONCHES
| Jugador | K |
|---|---|
| EDWAL CONSTANZO | 102 |
WILSON EDUA | 59 |
OMAR PEREZ | 55 |
MIGUEL FERRERA | 48 |
RAMON VENTURA | 45 |
SALVADOS
| Jugador | SV |
|---|---|
ISMAEL ROSARIO | 1 |
WILSON EDUA | 1 |































