EQUIPOS
TEMPORADA 2026
STANDING
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
Standing D – 2026
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administración | 15 | 12 | 0.556 | 27 | – | 277 | 280 | -3 | 7-6 | 8-6 | 7-3 | P1 |
| 2 | Ganadería | 16 | 15 | 0.516 | 31 | 1 | 319 | 322 | -3 | 6-10 | 10-5 | 6-4 | P1 |
| 3 | Rel. Públicas | 16 | 17 | 0.485 | 33 | 2 | 350 | 341 | 9 | 7-10 | 9-7 | 3-7 | G1 |
| 4 | Contraloría | 13 | 16 | 0.448 | 29 | 3 | 307 | 310 | -3 | 8-6 | 5-10 | 4-6 | P1 |
Semifinal
Final
Standing D – Final 2025
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | Home | CASA | VSTE | Road | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contraloría | 3 | 0 | 1.000 | 3 | – | 32 | 20 | 12 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | G3 |
| 2 | Ganadería | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 3 | 20 | 32 | -12 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | P3 |
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
– | 5 | 5 | 4 | |
5 | – | 6 | 5 | |
3 | 5 | – | 6 | |
5 | 7 | 4 | – |
Semifinal
– | ||
– |
Final
– | ||
– |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
| Jugador | eWAR |
|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 18.1 |
MANUEL HERNANDEZ | 14.4 |
EDUARDO HERRERA | 14.2 |
MIGUEL A. SANTANA | 12.9 |
FRANKLIN FELIX | 12.8 |
| PROMEDIO DE BATEO | ||
|---|---|---|
| Jugador | AVG | |
![]() | HECTOR CEPEDA | 0.565 |
![]() | CARLOS CEBALLOS | 0.564 |
![]() | EDUARDO HERRERA | 0.561 |
![]() | YOEL MEJIA MARTE | 0.549 |
![]() | FELIX CASTRO | 0.532 |
*Mínimo 60 apariciones al plato (AP) para calificar.
HITS
DOBLES
| Jugador | 2B |
|---|---|
MIGUEL A. SANTANA | 15 |
CARLOS CEBALLOS | 13 |
ANGEL DUGLAS | 11 |
MANUEL HERNANDEZ | 11 |
HECTOR CEPEDA | 11 |
TRIPLES
JONRONES
EMPUJADAS
| Jugador | CE |
|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 40 |
MANUEL HERNANDEZ | 40 |
IRWIN JIMENEZ | 35 |
EDUARDO HERRERA | 33 |
FRANKLIN FELIX | 33 |
ANOTADAS
| Jugador | CA |
|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 48 |
RIGOBERTO RINCON | 42 |
FRANKLIN FELIX | 38 |
EDUARDO HERRERA | 36 |
MIGUEL BETANCES | 35 |
BASES POR BOLAS
| Jugador | BB |
|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 21 |
MIGUEL DASS | 13 |
MIGUEL A. SANTANA | 11 |
HECTOR CEPEDA | 11 |
FELIX CASTRO | 10 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
| EFECTIVIDAD | ||
|---|---|---|
| Jugador | PCL | |
![]() | NICOLAS LIMA | 5.17 |
![]() | TORIBIO POLANCO | 6.57 |
![]() | JUAN DEL ROSARIO | 7.07 |
![]() | ANGEL RIVERA | 7.65 |
| YAN BATIS YAN | 8.52 | |
*Mínimo 30.0 Innings Lanzados (IL) para calificar.








































