EQUIPOS
TEMPORADA 2026
STANDING
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
Standing D – 2026
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administración | 14 | 11 | 0.560 | 25 | – | 259 | 263 | -4 | 7-5 | 7-6 | 7-3 | G4 |
| 2 | Ganadería | 14 | 13 | 0.519 | 27 | 1 | 273 | 274 | -1 | 6-8 | 8-5 | 6-4 | G1 |
| 3 | Rel. Públicas | 14 | 15 | 0.483 | 29 | 2 | 309 | 289 | 20 | 6-9 | 8-6 | 3-7 | P4 |
| 4 | Contraloría | 12 | 15 | 0.444 | 27 | 3 | 284 | 299 | -15 | 7-6 | 5-9 | 3-7 | P1 |
Semifinal
Final
Standing D – Final 2025
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | Home | CASA | VSTE | Road | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contraloría | 3 | 0 | 1.000 | 3 | – | 32 | 20 | 12 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | G3 |
| 2 | Ganadería | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 3 | 20 | 32 | -12 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | P3 |
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
– | 5 | 5 | 4 | |
5 | – | 5 | 4 | |
3 | 4 | – | 6 | |
3 | 6 | 4 | – |
Semifinal
– | ||
– |
Final
– | ||
– |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
| Jugador | eWAR |
|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 16.2 |
EDUARDO HERRERA | 13.6 |
MIGUEL A. SANTANA | 12.3 |
MANUEL HERNANDEZ | 12.1 |
FRANKLIN FELIX | 11.9 |
| PROMEDIO DE BATEO | ||
|---|---|---|
| Jugador | AVG | |
![]() | EDUARDO HERRERA | 0.571 |
![]() | CARLOS CEBALLOS | 0.571 |
![]() | HECTOR CEPEDA | 0.561 |
![]() | YOEL MEJIA MARTE | 0.556 |
![]() | FELIX CASTRO | 0.551 |
*Mínimo 54 apariciones al plato (AP) para calificar.
HITS
| Jugador | HC |
|---|---|
EDUARDO HERRERA | 44 |
YOEL MEJIA MARTE | 40 |
RIGOBERTO RINCON | 35 |
MIGUEL BETANCES | 34 |
FRANKLIN FELIX | 33 |
DOBLES
| Jugador | 2B |
|---|---|
MIGUEL A. SANTANA | 14 |
CARLOS CEBALLOS | 12 |
| RAUL CENDOYA | 11 |
HECTOR CEPEDA | 9 |
CARLOS OLEA | 9 |
TRIPLES
JONRONES
EMPUJADAS
| Jugador | CE |
|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 37 |
MANUEL HERNANDEZ | 36 |
IRWIN JIMENEZ | 32 |
EDUARDO HERRERA | 31 |
FRANKLIN FELIX | 30 |
ANOTADAS
BASES POR BOLAS
| Jugador | BB |
|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 18 |
MIGUEL DASS | 13 |
MIGUEL A. SANTANA | 11 |
HECTOR CEPEDA | 11 |
FELIX CASTRO | 10 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
| EFECTIVIDAD | ||
|---|---|---|
| Jugador | PCL | |
![]() | NICOLAS LIMA | 5.94 |
![]() | TORIBIO POLANCO | 6.06 |
![]() | JUAN DEL ROSARIO | 7.28 |
![]() | ANGEL RIVERA | 8.02 |
![]() | JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 8.21 |
*Mínimo 27.0 Innings Lanzados (IL) para calificar.








































