
- Nombre
- LUIS POUERIET
- Posición
- P
- Equipo Actual
- Rel. Públicas
- Categoría
- D
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Rel. Públicas | 2.3 | 8 | 14 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.818 | 0.857 | 1.000 | 1.857 |
2024 | Rel. Públicas | 7.5 | 21 | 53 | 45 | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.533 | 0.604 | 0.844 | 1.448 |
2024 - SMF | Rel. Públicas | 1.1 | 4 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
Picheo
Temporada | Equipo | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Rel. Públicas | 3 | 1 | 8.35 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 34 | 32 | 40 | 4 | 24 | 0 | 7 |
2024 | Rel. Públicas | 3 | 6 | 10.91 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 42.1 | 97 | 77 | 48 | 4 | 47 | 2 | 4 |
2024 - SMF | Rel. Públicas | 0 | 0 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados