EQUIPOS
Temporada 2025
STANDING 2025
Temporada 2024
STANDING 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Standing B – Final
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | – | 46 | 22 | 24 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 |
2 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 22 | 46 | -24 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | P4 |
Semifinal
Standing B – SMF
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | – | 26 | 17 | 9 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | G3 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | – | 17 | 26 | -9 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | P3 |
Serie Regular
Standing B
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 17 | 0.595 | – | 414 | 334 | 80 | 15-7 | 10-10 | 6-4 | G1 |
2 | ![]() | 21 | 21 | 0.500 | 4 | 361 | 366 | -5 | 12-9 | 9-12 | 4-6 | G2 |
3 | ![]() | 20 | 23 | 0.465 | 5.5 | 372 | 401 | -29 | 10-12 | 10-11 | 6-4 | G1 |
4 | ![]() | 19 | 24 | 0.442 | 6.5 | 359 | 405 | -46 | 10-10 | 9-14 | 5-5 | P2 |
SERIE PARTICULAR 2024
Final
SemiFinal
Serie Regular
Final
– | 4 | |
0 | – |
SemiFinal
– | 3 | |
1 | – |
Serie Regular
7 | 5 | 6 | ||
6 | – | 9 | 4 | |
6 | 5 | – | 7 | |
9 | 10 | 6 | – |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 23.3 |
![]() | 21.1 |
![]() | 20.3 |
![]() | 19.8 |
![]() | 17.6 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.519 |
![]() | 0.519 |
![]() | 0.494 |
![]() | 0.486 |
![]() | 0.478 |
Mínimo 95 apariciones para optar por el liderato de bateo.
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 55 |
![]() | 52 |
![]() | 43 |
![]() | 42 |
![]() | 41 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 48 |
![]() | 44 |
![]() | 42 |
![]() | 42 |
![]() | 39 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 30 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 5.76 |
![]() | 6.38 |
![]() | 6.91 |
![]() | 8.11 |
![]() | 8.87 |
Mínimo 40 entradas lanzadas para optar por el liderato de efectvidad.
PONCHES
Jugador | K |
---|---|
![]() | 89 |
![]() | 81 |
![]() | 64 |
![]() | 64 |
![]() | 37 |