EQUIPOS
Temporada 2025
STANDING
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
Standing B – 2025
Pos Equipo G P Pct Dif. CA CP DC CASA VSTE U10 Strk 1 Op. Mec
13 7 0.650 – 212 132 80 9-1 4-6 8-2 P1 2 Promaco
12 9 0.571 1.5 179 183 -4 7-4 5-5 7-3 G1 3 Ingeniería
7 11 0.389 5.0 144 158 -14 3-6 4-5 4-6 P4 4 Rec. Hum
7 12 0.368 5.5 124 186 -62 3-6 4-6 0-10 P10
Semifinal
Final
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
Final
SemiFinal
Serie Regular
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
3 |
4 |
5 |
|
3 |
– |
2 |
2 |
|
4 |
4 |
– |
5 |
|
2 |
4 |
1 |
– |
Final
– | 0 | |
0 | – |
SemiFinal
– | 0 | |
0 | – |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 12.5 |
![]() | 10.8 |
![]() | 8.7 |
![]() | 8.7 |
![]() | 8.5 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.578 |
![]() | 0.488 |
![]() | 0.473 |
![]() | 0.472 |
![]() | 0.471 |
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 26 |
![]() | 26 |
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 26 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 20 |
![]() | 19 |
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 18 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 4.76 |
![]() | 6.46 |
![]() | 6.89 |
KENDAL ACEVEDO | 7.24 |
![]() | 8.18 |
PONCHES
Jugador | K |
---|---|
![]() | 43 |
![]() | 43 |
![]() | 35 |
![]() | 28 |
![]() | 15 |
SALVADOS
Jugador | SV |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
KENDAL ACEVEDO | 1 |
Temporada 2024
STANDING 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Standing B – Final
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 | – | 46 | 22 | 24 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 |
2 | ![]() | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 22 | 46 | -24 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | P4 |
Semifinal
Standing B – SMF
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0.750 | – | 26 | 17 | 9 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | G3 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 0.250 | – | 17 | 26 | -9 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | P3 |
Serie Regular
Standing B
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 17 | 0.595 | – | 414 | 334 | 80 | 15-7 | 10-10 | 6-4 | G1 |
2 | ![]() | 21 | 21 | 0.500 | 4 | 361 | 366 | -5 | 12-9 | 9-12 | 4-6 | G2 |
3 | ![]() | 20 | 23 | 0.465 | 5.5 | 372 | 401 | -29 | 10-12 | 10-11 | 6-4 | G1 |
4 | ![]() | 19 | 24 | 0.442 | 6.5 | 359 | 405 | -46 | 10-10 | 9-14 | 5-5 | P2 |
SERIE PARTICULAR 2024
Serie Regular
Final
SemiFinal
Serie Regular
7 | 5 | 6 | ||
6 | – | 9 | 4 | |
6 | 5 | – | 7 | |
9 | 10 | 6 | – |
Final
– | 4 | |
0 | – |
SemiFinal
– | 3 | |
1 | – |
Final
SemiFinal
Serie Regular
Final
– | 4 | |
0 | – |
SemiFinal
– | 3 | |
1 | – |
Serie Regular
7 | 5 | 6 | ||
6 | – | 9 | 4 | |
6 | 5 | – | 7 | |
9 | 10 | 6 | – |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 22.8 |
![]() | 20.7 |
![]() | 20.4 |
![]() | 19.0 |
![]() | 17.5 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.519 |
![]() | 0.519 |
![]() | 0.494 |
![]() | 0.486 |
![]() | 0.478 |
Mínimo 95 apariciones para optar por el liderato de bateo.
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 55 |
![]() | 52 |
![]() | 43 |
![]() | 42 |
![]() | 41 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 48 |
![]() | 44 |
![]() | 42 |
![]() | 42 |
![]() | 39 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 30 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 5.47 |
KENDAL ACEVEDO | 5.76 |
![]() | 5.93 |
![]() | 7.18 |
![]() | 7.61 |
Mínimo 40 entradas lanzadas para optar por el liderato de efectvidad.
PONCHES
Jugador | K |
---|---|
![]() | 89 |
![]() | 81 |
![]() | 64 |
![]() | 64 |
![]() | 37 |