EQUIPOS
Temporada 2026
STANDING
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
Standing CS – 2026
Semifinal
Final
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
Round Robin
Final
Serie Regular
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
|
|
– |
4 |
|
2 |
|
|
|
1 |
|
– |
|
1 |
2 |
|
|
2 |
2 |
4 |
– |
4 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
– |
2 |
|
|
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
– |
Round Robin
– | 1 | |||||
1 | – | |||||
1 | 2 | – | 2 | |||
2 | – | |||||
Final
– | 2 | |
3 | – |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
| Jugador | eWAR |
|---|---|
JESUS CRUZ | 9.6 |
JHONATAN SANABIA | 9.1 |
MIGUEL MERCEDES | 9.1 |
JOSE PACHE | 8.3 |
SMERLIN BERAS | 8.2 |
PROMEDIO DE BATEO
| Jugador | AVG |
|---|---|
PABLO BRITO | 0.537 |
EDGAR DE LA CRUZ | 0.531 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 0.529 |
CARLOS GUERRERO | 0.514 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 0.512 |
HITS
| Jugador | HC |
|---|---|
JESUS CRUZ | 25 |
SMERLIN BERAS | 24 |
JHONATAN SANABIA | 23 |
PABLO BRITO | 22 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 21 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
EMPUJADAS
| Jugador | CE |
|---|---|
JESUS CRUZ | 23 |
JHONATAN SANABIA | 20 |
DAVID SANTOS | 20 |
MIGUEL MERCEDES | 20 |
EDGAR MORLA | 19 |
ANOTADAS
| Jugador | CA |
|---|---|
SMERLIN BERAS | 26 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 24 |
JESUS CRUZ | 24 |
HENRY TAVAREZ | 22 |
MIGUEL MERCEDES | 22 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
| Jugador | BB |
|---|---|
ARIEL DE LOS SANTOS | 15 |
JOSE PACHE | 13 |
HENRY TAVAREZ | 12 |
SMERLIN BERAS | 11 |
FRANCISCO PERALTA | 10 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
| Jugador | PCL |
|---|---|
RAMON MORILLO | 2.00 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 3.71 |
DANIEL ROMERO | 4.81 |
CRISTIAN GARCIA | 5.14 |
PASCUAL SOLIBEY | 5.68 |
PONCHES
| Jugador | K |
|---|---|
FELIX STEVENS | 27 |
EDWARD BAEZ | 22 |
| JHON SANTANA | 19 |
CRISTIAN GARCIA | 18 |
DANIEL ROMERO | 17 |
SALVADOS
| Jugador | SV |
|---|---|
| KENDAL ACEVEDO | 1 |
PASCUAL SOLIBEY | 1 |




































