
- Nombre
- JUAN MARTEN
- Posición
- P
- Equipo Actual
- Cajuiles
- Equipo Anterior
- Casa De Campo
- Categoría
- CS
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cajuiles | 0.8 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.250 | 0.614 |
2024 | Casa De Campo | 2.3 | 17 | 28 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0.417 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2024 - RR | Casa De Campo | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
Picheo
Temporada | Equipo | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cajuiles | 1 | 3 | 7.38 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 45 | 26 | 44 | 8 | 20 | 4 | 6 |
2024 | Casa De Campo | 5 | 6 | 11.61 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 69.1 | 132 | 115 | 76 | 33 | 66 | 16 | 13 |
2024 - RR | Casa De Campo | 0 | 0 | 12.92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados