Dirigente: PEDRO GUILLEN
Factoria 2026
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENTINO DEL ROSARIO | 10.8 | 23 | 51 | 64 | 25 | 13 | 7 | 0 | 5 | 20 | 30 | 9 | 1 | 1 | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.490 | 0.578 | 0.922 | 1.500 |
WAGNER GUERRERO | 7.4 | 25 | 59 | 71 | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | 8 | 1 | 5 | 38 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.305 | 0.408 | 0.644 | 1.053 |
RADHAMES RAMOS | 7.2 | 22 | 44 | 61 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.477 | 0.623 | 0.636 | 1.259 |
OSCAR SILFA | 5.6 | 22 | 44 | 53 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.318 | 0.434 | 0.614 | 1.048 |
PAVEL MENDOZA | 5.2 | 21 | 32 | 45 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 8 | 11 | 0 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.344 | 0.533 | 0.500 | 1.033 |
SANTO A. MERCEDES | 4.9 | 12 | 22 | 22 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.545 | 1.227 | 1.773 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 4.3 | 20 | 39 | 43 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.436 | 0.488 | 0.615 | 1.104 |
DOMINGO MEJIA | 4.1 | 19 | 32 | 45 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0.313 | 0.511 | 0.500 | 1.011 |
RAUL MATEO | 3.3 | 19 | 31 | 38 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.484 | 0.579 | 0.677 | 1.256 |
RAFAEL MORALES | 2.8 | 20 | 20 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.350 | 0.700 | 1.050 |
CARLOS CEDEÑO | 2.8 | 19 | 33 | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.395 | 0.424 | 0.819 |
DIONANGER VICENTE | 2.7 | 16 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.571 | 0.778 | 1.349 |
RAMON HODGE | 2.6 | 21 | 32 | 37 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.351 | 0.531 | 0.883 |
JOSE REYES | 2.5 | 14 | 20 | 25 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.350 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
HAIRON INIRIO | 2.4 | 17 | 22 | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.455 | 0.478 | 0.727 | 1.206 |
JOSE RODRIGUEZ | 2.2 | 18 | 25 | 30 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.280 | 0.367 | 0.400 | 0.767 |
EDGAR COTES | 2.1 | 15 | 16 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.478 | 0.438 | 0.916 |
RAMON ENCARNACION | 2.0 | 18 | 26 | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.231 | 0.333 | 0.308 | 0.641 |
JHONATAN RUIZ | 1.9 | 17 | 23 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.304 | 0.407 | 0.348 | 0.755 |
JUAN C. CORDERO | 1.5 | 13 | 17 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.353 | 0.476 | 0.412 | 0.888 |
FERNANDO RUIZ | 1.4 | 17 | 21 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.292 | 0.238 | 0.530 |
MARCOS RENE CARIDAD | 1.0 | 17 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 14 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
HORANES APONTE | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Factoria – Picheo 2026
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL MORALES | 5 | 5 | 5.34 | 18 | 8 | 3 | 0 | 3 | 64 | 71 | 57 | 98 | 9 | 39 | 2 | 20 |
HORANES APONTE | 0 | 2 | 7.62 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 11 | 17 | 1 | 10 | 1 | 5 |
MARCOS RENE CARIDAD | 6 | 1 | 9.51 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35.1 | 61 | 56 | 64 | 7 | 24 | 10 | 7 |
DIONANGER VICENTE | 3 | 3 | 9.96 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31.1 | 57 | 52 | 56 | 7 | 43 | 6 | 7 |
Calendario
10:00 amC
2026
N/A FACTORIA vs AZUCAREROS |
11:30 amC
2026
N/A AZUCAREROS vs FACTORIA |
7:00 pmC
2026
N/A TRAFICO vs FACTORIA |
8:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs TRAFICO |
10:00 amC
2026
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
11:30 amC
2026
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs FACTORIA |
8:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs AZUCAREROS |
7:00 pmC
2026
N/A FACTORIA vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs FACTORIA |
7:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
8:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
3:00 pmC
2026
N/A FACTORIA vs AZUCAREROS |
4:30 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs FACTORIA |
3:00 pmC
2026
N/A TRAFICO vs FACTORIA |
4:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs TRAFICO |
7:00 pmC
2026
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
8:30 pmC
2026
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados

























