Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 20 abril 2024 | C | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Factoria
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CARLOS CEBALLOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR SILFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON ENCARNACION | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL MERI SOLIS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES ARMSTRONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDDY ZAPATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO GUILLEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PAVEL MENDOZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO MORANCIF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 12 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS HERRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
CARLOS TEJEDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
NICOLAS LIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 14 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFONSO JAQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN LUIS JOSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ABRAHEM SORIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL A. SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TONY ACOSTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DUCUDRAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 28 | 11 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHONNY SOLANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
EMMANUEL ROJAS M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
33 | 28 |
12 | 11 |
3 | 3 |
0 | 0 |
10 | 16 |
7 | 16 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
16 | 10 |
14 | 8 |
0 | 0 |
4 | 1 |
6 | 4 |
1 | 2 |
0 | 0 |