- Nombre
- ALFONSO JAQUEZ
- Posición
- IF
- Equipo Actual
- Tráfico
- Categoría
- C
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tráfico | 6 | 0.6 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.182 | 0.308 | 0.273 | 0.580 |
| 2025-Final | Tráfico | 4 | 1.0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
| 2025 | Tráfico | 9 | 1.3 | 19 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.286 | 0.316 | 0.602 |
| 2024 - SMF | Tráfico | 4 | 1.0 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 2024 | Tráfico | 37 | 10.9 | 117 | 125 | 37 | 27 | 7 | 3 | 0 | 28 | 25 | 5 | 3 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.336 | 0.427 | 0.763 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados