Categoría B
Categoría CS
Categoría C
Categoría D
Categoría B
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 23.3 |
CARLOS SILVESTRE | 21.1 |
CARLOS FERRERA | 20.3 |
ANDERSON VOLQUEZ | 19.8 |
RICHARD JIMENEZ | 17.6 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 0.519 |
RAMON DE LA ROSA | 0.519 |
CRISTIAN GUERRERO | 0.494 |
ANGEL CASTILLO | 0.486 |
CARLOS SILVESTRE | 0.478 |
HITS
Jugador | HC |
---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 55 |
ANGEL CASTILLO | 52 |
CARLOS SILVESTRE | 43 |
RAMON DE LA ROSA | 42 |
PASCUAL UBIERA | 41 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
CARLOS FERRERA | 48 |
SAMUEL BAEZ | 44 |
RAMON DE LA ROSA | 42 |
CRISTIAN GUERRERO | 42 |
NELFRY CONNOR | 39 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
CARLOS SILVESTRE | 30 |
CRISTIAN GUERRERO | 29 |
RAMON VENTURA | 27 |
JOAN KNIGHT | 21 |
SAMUEL BAEZ | 21 |
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
PEDRO P. BAEZ | 5.76 |
OMAR PEREZ | 6.38 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 6.91 |
ADRIAN SUAZO | 8.11 |
MIGUEL FERRERA | 8.87 |
SALVADOS
PONCHES
Jugador | K |
---|---|
MIGUEL FERRERA | 89 |
OMAR PEREZ | 81 |
ADRIAN SUAZO | 64 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 64 |
ANTHONY DÍAZ | 37 |
Categoría CS
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
PEDRO SANTANA | 20.1 |
CESAR DE AZA | 19.6 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 19.5 |
SMERLIN BERAS | 17.5 |
REYNALDO INIRIO | 17.4 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
DOMINGO DE LA CRUZ | 0.514 |
CESAR DE AZA | 0.471 |
REYNALDO INIRIO | 0.465 |
ELIAS TAPIA | 0.456 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 0.450 |
HITS
Jugador | HC |
---|---|
DOMINGO DE LA CRUZ | 54 |
CESAR DE AZA | 49 |
REYNALDO INIRIO | 47 |
HECTOR HEREDIA | 44 |
ELIAS TAPIA | 41 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
Jugador | HR |
---|---|
CESAR DE AZA | 16 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 16 |
SMERLIN BERAS | 14 |
PEDRO SANTANA | 12 |
ARTURO MONZON | 12 |
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
CESAR DE AZA | 48 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 47 |
NICOLAS PEREZ | 46 |
HECTOR HEREDIA | 44 |
JEAN CARLOS RAMIREZ | 44 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
REYNALDO INIRIO | 46 |
PEDRO SANTANA | 45 |
JOAN TRONCOSO | 45 |
CESAR DE AZA | 42 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 40 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
ANGEL TORRES | 24 |
PEDRO SANTANA | 22 |
ROMAN VALERIO | 22 |
MARCOS VILLAFAÑA | 21 |
MARCOS CORONADO | 20 |
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
NELSON ROA | 4.65 |
EDWARD BAEZ | 4.65 |
RAMON MORILLO | 5.32 |
JUAN CAMACHO | 7.03 |
FRANCISCO CASTILLO | 7.09 |
PONCHES
Jugador | K |
---|---|
EDWARD BAEZ | 60 |
FRANCISCO CASTILLO | 52 |
PASCUAL SOLIBEY | 32 |
CRISTIAN GARCIA | 30 |
JUAN CAMACHO | 27 |
SALVADOS
Categoría C
eWAR (C)
Jugador | eWAR |
---|---|
OSCAR SILFA | 20.9 |
GARY DOÑE | 18.8 |
ELPIDIO VARID | 17.7 |
MIGUEL MERI SOLIS | 16.3 |
JUAN LUIS JOSE | 15.9 |
PROMEDIO DE BATEO
Jugador | AVG |
---|---|
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 0.598 |
JUAN LUIS JOSE | 0.538 |
GARY DOÑE | 0.523 |
OSCAR SILFA | 0.513 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 0.435 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 0.426 |
ABRAHEM SORIANO | 0.426 |
HITS
Jugador | HC |
---|---|
OSCAR SILFA | 58 |
JUAN LUIS JOSE | 57 |
HUMBERTO ABAD | 50 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 49 |
GARY DOÑE | 46 |
DOBLES
Jugador | 2B |
---|---|
ABRAHEM SORIANO | 16 |
HUMBERTO ABAD | 16 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 16 |
GARY DOÑE | 14 |
OSCAR SILFA | 13 |
TRIPLES
JONRONES
Jugador | HR |
---|---|
ELPIDIO VARID | 13 |
OSCAR SILFA | 12 |
WELINTON BENITEZ | 12 |
RAMON ENCARNACION | 11 |
WILLIAM SUAZO | 10 |
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
OSCAR SILFA | 50 |
JUAN LUIS JOSE | 48 |
GARY DOÑE | 48 |
DENNYS REYNA | 39 |
HUMBERTO ABAD | 38 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
OSCAR SILFA | 48 |
ELPIDIO VARID | 42 |
MIGUEL MERI SOLIS | 41 |
WILLIAM SUAZO | 40 |
GARY DOÑE | 37 |
BASES ROBADAS
BASES X BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
ELPIDIO VARID | 21 |
CARLOS AGRAMONTE | 21 |
FRANKLIN FELIX | 20 |
GARY DOÑE | 18 |
JUAN LUIS JOSE | 15 |
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
RAFAEL SILVESTRE | 3.81 |
JHONNY SOLANO | 5.96 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 6.06 |
LEONEL ARIAS | 7.04 |
DANIEL POLANCO | 7.69 |
PONCHES
SALVADOS
Jugador | SV |
---|---|
JHONNY SOLANO | 2 |
JULIO CARELA | 1 |
DANNY CORSINO | 1 |
DANIEL POLANCO | 1 |
Blanqueada
Categoría D
eWAR (D)
Jugador | eWAR |
---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 26.0 |
PABLO MARTINEZ | 24.3 |
RADHAMES YAN SEVERINO | 20.8 |
FELIX BAEZ | 19.0 |
PABLO EUSEBIO | 17.8 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
PABLO MARTINEZ | 0.573 |
PABLO EUSEBIO | 0.551 |
FELIX BAEZ | 0.510 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0.505 |
YOEL MEJIA MARTE | 0.504 |
HECTOR CEPEDA | 0.500 |
JULIO MERCEDES | 0.494 |
HITS
2B
Jugador | 2B |
---|---|
HECTOR CEPEDA | 16 |
PABLO EUSEBIO | 14 |
RADHAMES YAN SEVERINO | 13 |
MIGUEL DASS | 13 |
RADHAMES MEJIA | 12 |
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
EMPUJADAS
BASES ROBADAS
Jugador | BR |
---|---|
CLERY DE LA ROSA | 2 |
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 28 |
TOMAS RODRIGUEZ | 22 |
HECTOR CEPEDA | 20 |
MANUEL HERNANDEZ | 19 |
JUAN ROSARIO | 19 |
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
JUAN DEL ROSARIO | 6.47 |
MANUEL DE JESUS | 7.11 |
ENRIQUE PAYANO | 8.37 |
RAFAEL GONZALEZ | 8.56 |
EDWARD SULLIVAN | 8.58 |