Categoría B
Categoría CS
Categoría C
Categoría D
Categoría B
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 23.3 |
![]() | 21.1 |
![]() | 20.3 |
![]() | 19.8 |
![]() | 17.6 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.519 |
![]() | 0.519 |
![]() | 0.494 |
![]() | 0.486 |
![]() | 0.478 |
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 55 |
![]() | 52 |
![]() | 43 |
![]() | 42 |
![]() | 41 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 48 |
![]() | 44 |
![]() | 42 |
![]() | 42 |
![]() | 39 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 30 |
![]() | 29 |
![]() | 27 |
![]() | 21 |
![]() | 21 |
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 5.76 |
![]() | 6.38 |
![]() | 6.91 |
![]() | 8.11 |
![]() | 8.87 |
SALVADOS
PONCHES
Jugador | K |
---|---|
![]() | 89 |
![]() | 81 |
![]() | 64 |
![]() | 64 |
![]() | 37 |
Categoría CS
eWAR
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 20.1 |
![]() | 19.6 |
![]() | 19.5 |
![]() | 17.5 |
![]() | 17.4 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.514 |
![]() | 0.471 |
![]() | 0.465 |
![]() | 0.456 |
![]() | 0.450 |
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 54 |
![]() | 49 |
![]() | 47 |
![]() | 44 |
![]() | 41 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
Jugador | HR |
---|---|
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
![]() | 48 |
![]() | 47 |
![]() | 46 |
![]() | 44 |
![]() | 44 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 46 |
![]() | 45 |
![]() | 45 |
![]() | 42 |
![]() | 40 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 24 |
![]() | 22 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 20 |
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 4.65 |
![]() | 4.65 |
![]() | 5.32 |
![]() | 7.03 |
FRANCISCO CASTILLO | 7.09 |
PONCHES
Jugador | K |
---|---|
![]() | 60 |
FRANCISCO CASTILLO | 52 |
![]() | 32 |
![]() | 30 |
![]() | 27 |
SALVADOS
Categoría C
eWAR (C)
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 20.9 |
![]() | 18.8 |
![]() | 17.7 |
![]() | 16.3 |
![]() | 15.9 |
PROMEDIO DE BATEO
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.598 |
![]() | 0.538 |
![]() | 0.523 |
![]() | 0.513 |
![]() | 0.435 |
![]() | 0.426 |
![]() | 0.426 |
HITS
Jugador | HC |
---|---|
![]() | 58 |
![]() | 57 |
![]() | 50 |
![]() | 49 |
![]() | 46 |
DOBLES
Jugador | 2B |
---|---|
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
TRIPLES
JONRONES
Jugador | HR |
---|---|
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
ANOTADAS
Jugador | CA |
---|---|
![]() | 50 |
![]() | 48 |
![]() | 48 |
![]() | 39 |
![]() | 38 |
EMPUJADAS
Jugador | CE |
---|---|
![]() | 48 |
![]() | 42 |
![]() | 41 |
![]() | 40 |
![]() | 37 |
BASES ROBADAS
BASES X BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 21 |
![]() | 21 |
![]() | 20 |
![]() | 18 |
![]() | 15 |
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 3.81 |
![]() | 5.96 |
![]() | 6.06 |
LEONEL ARIAS | 7.04 |
![]() | 7.69 |
PONCHES
SALVADOS
Jugador | SV |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |
DANNY CORSINO | 1 |
![]() | 1 |
Blanqueada
Categoría D
eWAR (D)
Jugador | eWAR |
---|---|
![]() | 26.0 |
![]() | 24.3 |
![]() | 20.8 |
![]() | 19.0 |
![]() | 17.8 |
AVG
Jugador | AVG |
---|---|
![]() | 0.573 |
![]() | 0.551 |
![]() | 0.510 |
![]() | 0.505 |
![]() | 0.504 |
![]() | 0.500 |
![]() | 0.494 |
HITS
2B
Jugador | 2B |
---|---|
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
EMPUJADAS
BASES ROBADAS
Jugador | BR |
---|---|
![]() | 2 |
BASES POR BOLAS
Jugador | BB |
---|---|
![]() | 28 |
![]() | 22 |
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
GANADOS
EFECTIVIDAD
Jugador | PCL |
---|---|
![]() | 6.47 |
![]() | 7.11 |
![]() | 8.37 |
![]() | 8.56 |
EDWARD SULLIVAN | 8.58 |