Dirigente: JOSÉ PACHE
Costasur
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL GUERRERO | 9.0 | 20 | 46 | 51 | 23 | 9 | 5 | 3 | 6 | 23 | 16 | 4 | 0 | 3 | 52 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.500 | 0.549 | 1.130 | 1.679 |
GUARIONEX RIVERA | 7.8 | 20 | 44 | 57 | 22 | 13 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 11 | 2 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.579 | 0.864 | 1.443 |
ALEJANDRO BREA | 7.2 | 19 | 38 | 49 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | 7 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.395 | 0.510 | 0.868 | 1.379 |
SANDEL DE LA ROSA | 5.2 | 20 | 31 | 45 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.516 | 0.622 | 0.548 | 1.171 |
JORGE FORTUNA | 4.4 | 17 | 36 | 39 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.278 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
HENRY SUAZO | 3.9 | 14 | 24 | 29 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.448 | 0.625 | 1.073 |
MAXIMO ANDUJAR | 3.7 | 15 | 25 | 34 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.320 | 0.500 | 0.560 | 1.060 |
JOSE L. ACEVEDO | 3.5 | 14 | 26 | 33 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.346 | 0.485 | 0.577 | 1.062 |
NORBERTO MARTINEZ | 3.4 | 14 | 22 | 34 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.409 | 0.618 | 0.682 | 1.299 |
HENRY SANCHEZ | 2.8 | 9 | 18 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.722 | 1.294 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 2.7 | 12 | 22 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.364 | 0.462 | 0.409 | 0.871 |
MANUEL CAMACHO | 2.7 | 16 | 30 | 34 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.353 | 0.367 | 0.720 |
DENNYS REYNA | 2.6 | 13 | 26 | 29 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.308 | 0.379 | 0.500 | 0.879 |
JULIO C. HERNANDEZ | 2.5 | 14 | 23 | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.304 | 0.385 | 0.478 | 0.863 |
ABEL POLEMIL | 2.0 | 10 | 16 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.313 | 0.389 | 0.500 | 0.889 |
NESTOR DE AZA | 1.9 | 12 | 22 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.385 | 0.318 | 0.703 |
JULIO CESAR RUIZ | 1.8 | 9 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.357 | 0.357 | 0.714 | 1.071 |
GELPI RODRIGUEZ | 1.0 | 13 | 14 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
RODOLFO FRIAS | 0.7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
FRANCISCO HODGE | 0.6 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
ERICK ADAMES | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| ODANIS PAUL | 0.4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
JOEL CASTRO | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODANIS PAUL | 3 | 2 | 7.37 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 35 | 46 | 43 | 10 | 14 | 5 | 6 |
GELPI RODRIGUEZ | 5 | 4 | 7.69 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 36.2 | 56 | 47 | 5 | 35 | 4 | 10 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
RODOLFO FRIAS | 3 | 1 | 10.98 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 50 | 36 | 6 | 13 | 11 | 5 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 22.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 25 | 7 | 13 | 2 | 1 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Calendario
3:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
4:30 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
7:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
8:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
7:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
8:30 pmC
2026
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
10:00 amC
2026
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
11:30 amC
2026
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
7:00 pmC
2026
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
8:30 pmC
2026
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
7:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
8:30 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
7:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
8:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
6:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
7:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
8:30 pmC
2026
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
7:00 pmC
2026
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
8:30 pmC
2026
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados

























