Costasur
7 vs 12
Azucareros


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
miércoles 2 octubre 2024 | C | 2024 - Final |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costasur | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | Perdió |
Azucareros | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 11 | 6 | Ganó |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARIONEX RIVERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORBERTO MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO ELENA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ANGEL DUGLAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE L. ACEVEDO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 30 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CARELA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RAIMUNDO BATISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Azucareros
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAINNER DEGRACIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUMBERTO ABAD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARY DOÑE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WILLIAM SUAZO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO DE CASTRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL POLEMIL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRWIN JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANEUDIS MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS DAVID AMPARO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKLIN FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YONATHAN SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JUAN MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL SILVESTRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
30 | 32 |
11 | 11 |
1 | 1 |
0 | 1 |
7 | 12 |
6 | 8 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
12 | 7 |
4 | 6 |
11 | 9 |
0 | 2 |
5 | 3 |
0 | 2 |
1 | 0 |