Dirigente: JESUS CRUZ
Tráfico
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 9.8 | 23 | 47 | 73 | 21 | 12 | 6 | 0 | 3 | 30 | 14 | 17 | 5 | 1 | 36 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.447 | 0.575 | 0.766 | 1.341 |
CARLOS AGRAMONTE | 9.6 | 23 | 54 | 71 | 24 | 15 | 5 | 1 | 3 | 25 | 20 | 15 | 1 | 0 | 40 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0.444 | 0.563 | 0.741 | 1.304 |
WILLY GIL | 8.8 | 19 | 37 | 49 | 17 | 6 | 5 | 0 | 6 | 19 | 20 | 11 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.459 | 0.592 | 1.081 | 1.673 |
NEFTALI CAPELLAN | 6.3 | 20 | 47 | 53 | 23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.489 | 0.547 | 0.681 | 1.228 |
FERNANDO DUCUDRAY | 4.3 | 20 | 35 | 39 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.371 | 0.410 | 0.486 | 0.896 |
MIGUEL GUERRERO | 4.2 | 20 | 38 | 44 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.368 | 0.432 | 0.474 | 0.906 |
VICTOR CONCEPCION | 3.1 | 17 | 22 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.370 | 0.591 | 0.961 |
CESAR CEDANO | 2.8 | 15 | 16 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.313 | 0.435 | 0.688 | 1.122 |
FLORIAN JOHNSON | 2.7 | 12 | 17 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.412 | 0.450 | 0.588 | 1.038 |
| DOMINGO LUIS | 2.7 | 19 | 30 | 34 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.233 | 0.324 | 0.367 | 0.690 |
ENRIQUE RAMIREZ | 2.6 | 16 | 28 | 29 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.393 | 0.414 | 0.536 | 0.950 |
ALEXANDER RAMIREZ | 2.5 | 23 | 46 | 47 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.261 | 0.277 | 0.326 | 0.603 |
CARLOS GARCIA | 2.5 | 15 | 20 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.300 | 0.318 | 0.550 | 0.868 |
ALFONSO JAQUEZ | 2.3 | 15 | 22 | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.318 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
CARLOS DAVID AMPARO | 2.3 | 16 | 24 | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.393 | 0.500 | 0.893 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 2.3 | 16 | 25 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.360 | 0.448 | 0.400 | 0.848 |
JOSE DURAN | 1.7 | 13 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.462 | 0.500 | 0.538 | 1.038 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 1.6 | 12 | 11 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.615 | 0.636 | 1.252 |
OMAR RODRIGUEZ | 1.4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.167 | 1.738 |
| RAMÓN RIVERA | 1.0 | 8 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 0.6 | 11 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
PABLO MORLA | 0.4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
| ALEXANDER MORALES | 0.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
JULIO CARELA | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ABRAHEM SORIANO | 0.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALBERTO ADAMES | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELPIDIO VARID | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CESAR PEREZ | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MALBIN OZORIO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER MORALES | 1 | 2 | 19.06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 18 | 18 | 2 | 13 | 0 | 4 |
ALEXANDER RAMIREZ | 1 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MALBIN OZORIO | 0 | 0 | 9.90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 |
RAIMUNDO BATISTA | 1 | 3 | 9.11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26.1 | 49 | 40 | 7 | 27 | 12 | 10 |
JULIO CARELA | 2 | 3 | 6.88 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 37 | 34 | 7 | 12 | 4 | 5 |
PABLO MORLA | 2 | 4 | 6.46 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30.2 | 37 | 33 | 3 | 17 | 10 | 11 |
CESAR PEREZ | 2 | 2 | 5.37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 34 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 |
Calendario
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs AZUCAREROS |
7:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
7:00 pmC
2026
N/A TRAFICO vs FACTORIA |
8:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs TRAFICO |
7:00 pmC
2026
N/A TRAFICO vs AZUCAREROS |
8:30 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs TRAFICO |
7:00 pmC
2026
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
8:30 pmC
2026
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
7:00 pmC
2026
N/A FACTORIA vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs FACTORIA |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs AZUCAREROS |
6:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
7:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
3:00 pmC
2026
N/A TRAFICO vs FACTORIA |
4:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs TRAFICO |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs AZUCAREROS |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados



























