Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 21 mayo 2024 | C | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS DURAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO TORRES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ALFREDO ELENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL BAUTISTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUARIONEX RIVERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARIO CASTRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO PEGUERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
JULIO CARELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS JOSE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFONSO JAQUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS AGRAMONTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABRAHEM SORIANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TONY ACOSTA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXIS MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL A. SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO ALEXIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO GUILAMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO ADAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL POLANCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
JHONNY SOLANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
34 | 33 |
13 | 9 |
2 | 2 |
1 | 1 |
11 | 8 |
10 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 7 |
8 | 11 |
2 | 9 |
9 | 13 |
1 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |