Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 10 mayo 2026 | C | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEFTALI CAPELLAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO MONTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLY GIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORIAN JOHNSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO DUCUDRAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE DURAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MORALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS DAVID AMPARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER MORALES | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JORGE FORTUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE L. ACEVEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO C. HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NESTOR DE AZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ODANIS PAUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODANIS PAUL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 16 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 18 | 11 |
| 10 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 1 |
| 15 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2.6666666666667 |
| 1 | 16 |
| 1 | 16 |
| 1 | 10 |
| 0 | 2 |
| 3 | 8 |
| 0 | 2 |
| 2 | 0 |

Costasur