- Nombre
- ALEXANDER RAMIREZ
- Posición
- OF
- Equipo Actual
- Tráfico
- Categoría
- C
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tráfico | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 2025-Final | Tráfico | 5 | 1.6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.727 | 1.091 | 1.818 |
| 2025 | Tráfico | 37 | 8.7 | 76 | 87 | 25 | 18 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 6 | 1 | 7 | 40 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.329 | 0.402 | 0.526 | 0.929 |
| 2024 - SMF | Tráfico | 4 | 0.7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2024 | Tráfico | 36 | 8.4 | 79 | 90 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 29 | 15 | 7 | 2 | 9 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.215 | 0.289 | 0.367 | 0.656 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados