Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 29 junio 2026 | C | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MONTERO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORIAN JOHNSON | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAXIMILIANO PEGUERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS DAVID AMPARO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| DOMINGO LUIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMÓN RIVERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERALDO CONCEPCIÓN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO MORLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 16 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY SILVESTRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| PABLO MORLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARIONEX RIVERA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MANUEL CAMACHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO HODGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE FORTUNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO ANTONIO MOREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ERICK ADAMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO ANDUJAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO FRIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| GELPI RODRIGUEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| ODANIS PAUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 16 | 4 | 6 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 34 | 24 |
| 16 | 6 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 13 | 10 |
| 13 | 10 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6.3333333333333 | 6 |
| 10 | 13 |
| 8 | 12 |
| 6 | 16 |
| 2 | 4 |
| 10 | 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |

Costasur