Azucareros
11 vs 4
Tráfico


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 18 mayo 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azucareros | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | Ganó |
Tráfico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | Perdió |
Azucareros
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAINNER DEGRACIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
HUMBERTO ABAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN MANUEL MERCEDES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
LUIS UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERT MERCEDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL POLEMIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS APONTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE SANABRIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
IRWIN JIMENEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKLIN FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YONATHAN SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL SILVESTRE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS JOSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
WILLY GIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS AGRAMONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO GUILAMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS DAVID AMPARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DUCUDRAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CARELA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
CESAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
27 | 24 |
11 | 5 |
2 | 2 |
1 | 0 |
10 | 5 |
9 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
4 | 11 |
3 | 9 |
5 | 11 |
0 | 3 |
5 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |