Azucareros 2 vs 14 Tráfico
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
lunes 13 mayo 2024 | C | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azucareros | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Perdió |
Tráfico | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | Ganó |
Azucareros
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAINNER DEGRACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
GARY DOÑE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
HUMBERTO ABAD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WELINTON BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO DE CASTRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLIAM SUAZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRWIN JIMENEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL DUGLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS DAVID AMPARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKLIN FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YONATHAN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL SILVESTRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 14 | 13 | 13 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS JOSE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CARLOS AGRAMONTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TONY ACOSTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABRAHEM SORIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DOMINGO MEJIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ROBERTO ALEXIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ALFONSO JAQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 13 | 1 | 0 | 4 | 13 | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHONNY SOLANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
21 | 26 |
4 | 13 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 13 |
2 | 13 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5.3333333333333 | 6 |
14 | 2 |
13 | 2 |
13 | 4 |
4 | 0 |
8 | 1 |
2 | 0 |
2 | 4 |