Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
jueves 12 junio 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLY GIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS AGRAMONTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS DAVID AMPARO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DUCUDRAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO ELENA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL DUGLAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTONIO MOREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 25 |
13 | 8 |
5 | 0 |
0 | 0 |
14 | 4 |
9 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
4 | 14 |
4 | 9 |
8 | 13 |
2 | 0 |
0 | 5 |
0 | 1 |
3 | 2 |