Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
miércoles 25 junio 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Factoria
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADHAMES RAMOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WAGNER GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EUGENIO PAYANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR SILFA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS CEDEÑO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE REYES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAVEL MENDOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIONANGER VICENTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 9 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIONANGER VICENTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARIONEX RIVERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORBERTO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALFREDO ELENA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTONIO MOREL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
32 | 28 |
9 | 9 |
0 | 2 |
0 | 0 |
14 | 9 |
10 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
9 | 14 |
6 | 6 |
9 | 9 |
2 | 3 |
7 | 6 |
1 | 1 |
3 | 3 |