Azucareros 2 vs 5 Costasur
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 29 junio 2024 | C | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azucareros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | Perdió |
Costasur | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 6 | 0 | Ganó |
Azucareros
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKLIN FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
HUMBERTO ABAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRWIN JIMENEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WELINTON BENITEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO DE CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLIAM SUAZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
CARLOS DAVID AMPARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAINNER DEGRACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YONATHAN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS DURAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUARIONEX RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUARIONEX QUEZADA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL BAUTISTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIX CASTRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL DUGLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FELIX GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLITO DEL ROSARIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLITO DEL ROSARIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
22 | 21 |
3 | 6 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 5 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
5 | 2 |
4 | 1 |
6 | 3 |
1 | 0 |
4 | 3 |
0 | 2 |
2 | 4 |