Costasur 11 vs 0 Azucareros
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 2 junio 2024 | C | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costasur | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 1 | Ganó |
Azucareros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Perdió |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESÚS DURAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUARIONEX RIVERA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO ELENA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
HENRY SUAZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOEL CASTRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO PEGUERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL DUGLAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 15 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azucareros
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKLIN FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUMBERTO ABAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARY DOÑE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILLIAM SUAZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO DE CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WELINTON BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRWIN JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL POLEMIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAINNER DEGRACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YONATHAN SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE RUIZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL SILVESTRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
32 | 22 |
15 | 3 |
4 | 1 |
0 | 0 |
11 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
0 | 11 |
0 | 9 |
3 | 15 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |