
- Nombre
- TOMAS CONCEPCIÓN
- Equipo Actual
- Casa De Campo
- Equipo Anterior
- Agronomía
- Categoría
- CS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - Final | Casa De Campo | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 - RR | Casa De Campo | 3 | 0.6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 2026 | Casa De Campo | 10 | 1.3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 1.375 |
| 2025 | Agronomía | 15 | 2.9 | 24 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.370 | 0.542 | 0.912 |
| 2024 - RR | Agronomía | 3 | 0.1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
| 2024 | Agronomía | 8 | 2.3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.545 | 0.889 | 1.434 |
Picheo
| Temporada | Equipo | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - Final | Casa De Campo | 2 | 0 | 7.94 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 15 | 13 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| 2026 - RR | Casa De Campo | 3 | 0 | 9.41 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 23 | 23 | 27 | 9 | 18 | 3 | 7 |
| 2026 | Casa De Campo | 5 | 0 | 4.72 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26.2 | 32 | 21 | 35 | 7 | 21 | 4 | 19 |
| 2025 | Agronomía | 5 | 7 | 9.25 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 73.1 | 120 | 113 | 122 | 19 | 65 | 17 | 59 |
| 2024 - RR | Agronomía | 0 | 2 | 6.23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 9 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2024 | Agronomía | 2 | 1 | 11.69 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 64 | 50 | 39 | 11 | 24 | 5 | 11 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados