- Nombre
- YOEL MEJIA MARTE
- Posición
- OF
- Equipo Actual
- Rel. Públicas
- Categoría
- D
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rel. Públicas | 7 | 5.0 | 21 | 25 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
| 2025- SMF | Rel. Públicas | 4 | 0.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | Rel. Públicas | 39 | 17.0 | 88 | 115 | 50 | 35 | 11 | 1 | 3 | 43 | 37 | 23 | 4 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.635 | 0.818 | 1.453 |
| 2024 - SMF | Rel. Públicas | 5 | 1.9 | 12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.500 | 0.938 |
| 2024 | Rel. Públicas | 42 | 26.1 | 113 | 145 | 57 | 29 | 10 | 8 | 10 | 69 | 54 | 28 | 4 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0.586 | 1.000 | 1.586 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados