- Nombre
- ISMAEL ROSARIO
- Posición
- OF
- Equipo Actual
- Ingeniería
- Categoría
- B
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ingeniería | 4 | 1.4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.778 | 1.375 | 2.153 |
| 2025 | Ingeniería | 24 | 5.8 | 44 | 52 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 | 1 | 4 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0.423 | 0.705 | 1.128 |
| 2024 - SMF | Ingeniería | 4 | 1.3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 1.333 |
| 2024 - Final | Ingeniería | 4 | 0.7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
| 2024 | Ingeniería | 34 | 9.0 | 72 | 82 | 25 | 15 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 6 | 1 | 6 | 45 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.347 | 0.415 | 0.625 | 1.040 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados