Administración
0 vs 10
Contraloría
0 vs 10
ContraloríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 6 septiembre 2026 | D | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Perdió |
| Contraloría | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 1 | Ganó |
Administración
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO BERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUAN LUIS JOSE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MARACAYO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEFTALI RIJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RADHAMES YAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOMAS RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GENY ANT. GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAQUIN BASTARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CECILIO DE LA ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLITO DIYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE DEL ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL POLANCO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDWARD SULLIVAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO MACHUCA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO HERRERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR CEPEDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL CENDOYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEBALLOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONIO RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RAMIRO POLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIRO POLANCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 15 | 23 |
| 2 | 12 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 10 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3.6666666666667 | 4 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 12 | 2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |