- Nombre
- ANTONIO RODRIGUEZ
- Posición
- IF
- Equipo Actual
- Contraloría
- Equipo Anterior
- Ganadería
- Categoría
- D
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Contraloría | 4 | 0.8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| 2025-Final | Ganadería | 2 | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| 2025 | Ganadería | 17 | 3.1 | 30 | 36 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0.389 | 0.400 | 0.789 |
| 2024 - SMF | Ganadería | 5 | 0.9 | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.357 | 0.182 | 0.539 |
| 2024 - Final | Ganadería | 2 | 1.5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.200 | 2.000 |
| 2024 | Ganadería | 20 | 8.7 | 61 | 67 | 27 | 17 | 7 | 2 | 1 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.493 | 0.672 | 1.165 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados