- Nombre
- EDGAR MORLA
- Posición
- Batter
- Equipo Actual
- Papagayo
- Categoría
- CS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Papagayo | 10 | 3.5 | 19 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.435 | 0.579 | 1.014 |
| 2025-Final | Papagayo | 5 | 1.0 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.286 | 0.455 | 0.740 |
| 2025 | Papagayo | 34 | 14.9 | 73 | 97 | 30 | 18 | 2 | 0 | 10 | 22 | 46 | 12 | 5 | 2 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.411 | 0.505 | 0.849 | 1.354 |
| 2024 - Final | Papagayo | 3 | 2.9 | 11 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0.583 | 1.182 | 1.765 |
| 2024 | Papagayo | 18 | 9.3 | 43 | 54 | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13 | 28 | 4 | 1 | 2 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.372 | 0.481 | 1.000 | 1.481 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados