Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 17 agosto 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIEL ESCORBORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REYNALDO INIRIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR MORLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTOS MICHEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUIS UBIERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD VILLAVICENCIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ACOSTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JESÚS DURAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESAR PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWARD BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EDWARD BAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIAS TAPIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESAR DE AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANDRES FLORIMON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCK RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ELIAS HARVEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATHANAEL HODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LUIS CRUZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 25 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCUAL SOLIBEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS CRUZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 32 | 25 |
| 11 | 8 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 10 | 7 |
| 10 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 10 |
| 7 | 9 |
| 8 | 11 |
| 4 | 2 |
| 0 | 2 |
| 4 | 0 |
| 1 | 3 |

Furfural