Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 21 abril 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR PAULINO | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| JESUS CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR MORLA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY TAVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MARCOS MORALES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO OZORIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUAN ACOSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD VILLAVICENCIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JESÚS DURAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MIGUEL ANGEL SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INOEL SOLANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARD BAEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| MIGUEL DICENT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JHON SANTANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 20 | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR J. HEREDIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| QUELMO DERONETT | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS PEREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TURY REYES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHAM GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTI VALDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 26 | 5 | 1 | 4 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| ANDRES VILORIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 26 | 39 |
| 11 | 26 |
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |
| 12 | 22 |
| 11 | 19 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4.6666666666667 | 5 |
| 22 | 12 |
| 20 | 12 |
| 26 | 11 |
| 4 | 3 |
| 4 | 6 |
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |

Furfural