Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 11 mayo 2025 | CS | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIEL ESCORBORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR MORLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MORALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALBERT ARMSTRONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RICHARD VILLAVICENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GUILLERMO GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SILVESTRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JESÚS DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO MORLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWARD BAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO MORLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MIGUEL DICENT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DEL ROSARIO JR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO PERALTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO FEBLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GABRIEL UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ANTONIO HUGHE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERYIN DE GRACIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS POUERIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANK MEDINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CAMACHO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 25 | 23 |
| 7 | 8 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 6 | 7 |
| 5 | 7 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 8 | 6 |
| 5 | 4 |
| 8 | 7 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | 1 |

Chavón