
- Nombre
- FRANCISCO MEJIA
- Posición
- DH
- Equipo Actual
- Chavón
- Categoría
- CS
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Chavón | 1.7 | 6 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0.615 | 0.667 | 0.846 | 1.513 |
2024 | Chavón | 3.9 | 19 | 44 | 37 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0.351 | 0.432 | 0.459 | 0.891 |
2024 - RR | Chavón | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 - Final | Chavón | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Total | - | 6.1 | 27 | 61 | 52 | 23 | 18 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1.966 | 2.099 | 2.305 | 4.404 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados