Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 21 junio 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DEL ROSARIO JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO PERALTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN GUZMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GABRIEL UBIERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR HEREDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| OSVALDO BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANK MEDINA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MEJIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ULISES RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL JAVIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIAS TAPIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHAM GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ROMAN VALERIO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BATISTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAIAS BRITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 23 | 23 |
| 6 | 9 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 5 | 11 |
| 5 | 11 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 11 | 5 |
| 11 | 3 |
| 9 | 6 |
| 3 | 0 |
| 6 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |

Furfural