Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 1 junio 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADHAMES RAMOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR MARIÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERYIN DE GRACIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO PERALTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JORGE DEL ROSARIO JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSVALDO BAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FRANCISCO MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL SHEDRACK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO CASTILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OTTO RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS PEÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
CESAR DE AZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES FLORIMON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
QUELMO DERONETT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JENDRY MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCK RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
PASCUAL SOLIBEY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PABLO MORLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
23 | 24 |
10 | 8 |
3 | 1 |
0 | 0 |
10 | 9 |
9 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
9 | 10 |
2 | 9 |
8 | 6 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 0 |
3 | 4 |