Furfural
9 vs 8
Casa De Campo
9 vs 8
Casa De CampoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 18 mayo 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furfural | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 2 | Ganó |
| Casa De Campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | Perdió |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHAM GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BATISTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TURY REYES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTI VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES VILORIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PASCUAL SOLIBEY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAYAN ALCANTARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| DAYVI VALDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUDRY MONTAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABIMAEL ALVAREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE ROA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| CARLOS MINGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 33 | 31 |
| 15 | 14 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 9 | 8 |
| 6 | 6 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 6 | 6 |
| 8 | 9 |
| 7 | 7 |
| 14 | 15 |
| 1 | 2 |
| 3 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 5 |